
| 公司名稱 | 美律實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 52375605 | ||
| 代表人姓名 | 廖祿立 | ||
| 地址 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十三路22號 | ||
| 資本總額(元) | 4,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,538,396,140 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 253,839,614 | ||
| 核准設立日期 | 1975/12/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23787950 | 陸合企業股份有限公司 |
|
| 89347602 | 東浦精密光電股份有限公司 |
|
| 90318865 | 美律資本股份有限公司 |
|
| 90403237 | 美鴻電子股份有限公司 |
|
| 97430131 | 興能高科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16748989 | 台南分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十三路22號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 美律實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十三路22號 | ||
| 資本額 | 2538396140 | ||
| 設立日期 | 1976/07/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料