
| 公司名稱 | 虹韻國際貿易股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 52583955 | ||
| 代表人姓名 | 沈勝龍 | ||
| 地址 | 臺北市中正區重慶南路1段99號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 42,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 21,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/02/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/13 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82954742 | 三重分公司 |
|
| 82829203 | 花蓮分公司 |
|
| 82829219 | 東港分公司 |
|
| 42992501 | 台中市府分公司 |
|
| 42992559 | 嘉義分公司 |
|
| 50879995 | 豐原分公司 |
|
| 52618595 | 中華分公司 |
|
| 52618666 | 中壢分公司 |
|
| 52618722 | 台南分公司 |
|
| 52618808 | 台中分公司 |
|
| 52618835 | 彰化分公司 |
|
| 50774330 | 員林分公司 |
|
| 52618928 | 宜蘭分公司 |
|
| 52618954 | 新竹分公司 |
|
| 52619124 | 桃園分公司 |
|
| 52619222 | 十全分公司 |
|
| 52623719 | 新店分公司 |
|
| 52625060 | 衡陽分公司 |
|
| 52626342 | 屏東分公司 |
|
| 52626645 | 忠孝分公司 |
|
| 83550780 | 五甲分公司 |
|
| 83550825 | 台東分公司 |
|
| 83614074 | 新莊分公司 |
|
| 82901387 | 大里分公司 |
|
| 52631534 | 鳳山分公司 |
|
| 52631561 | 天母分公司 |
|
| 52631577 | 基隆分公司 |
|
| 52631598 | 永和分公司 |
|
| 55622777 | 雲林分公司 |
|
| 50780804 | 南京分公司 |
|
| 50865871 | 楠梓分公司 |
|
| 50865893 | 崇德分公司 |
|
| 55640542 | 新竹台大分公司 |
|
| 55782470 | 板橋分公司 |
|
| 50899535 | 南投分公司 |
|
| 52781435 | 永康分公司 |
|
| 82879738 | 博館分公司 |
|
| 85127562 | 頭份分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段99號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 虹韻國際貿易股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里重慶南路1段99號2樓 | ||
| 資本額 | 21000000 | ||
| 設立日期 | 2017/03/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共35項
無資料
無資料
無資料