
| 公司名稱 | 東博投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 52748160 | ||
| 代表人姓名 | 張枝明 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,600,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 100,600,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,060,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/06/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 52759861 | 加棟開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里南京東路2段167號10樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 東博投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里南京東路2段167號10樓之1 | ||
| 資本額 | 100600000 | ||
| 設立日期 | 2017/06/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料