
| 公司名稱 | 都美國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 52892381 | ||
| 代表人姓名 | 曹俊傑 | ||
| 地址 | 臺北市萬華區桂林路109號8樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 29,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,950,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/08/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/18 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市萬華區富民里桂林路109號8樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 都美國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市萬華區富民里桂林路109號8樓之2 | ||
| 資本額 | 29500000 | ||
| 設立日期 | 2017/08/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料