
| 公司名稱 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53017509 | ||
| 代表人姓名 | 伍維洪 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松仁路32、36號15、17樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 90,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 84,250,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,425,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/09/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/02/07 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53658671 | 板新分公司 |
|
| 53658742 | 集賢分公司 |
|
| 28434745 | 南京東路分公司 |
|
| 28434750 | 敦北分公司 |
|
| 28434766 | 忠孝分公司 |
|
| 51580902 | 松山分公司 |
|
| 28434772 | 內湖分公司 |
|
| 51582303 | 松江分公司 |
|
| 28434787 | 敦南分公司 |
|
| 51582802 | 松仁分公司 |
|
| 28434793 | 大同分公司 |
|
| 51582900 | 新站分公司 |
|
| 28434800 | 大安分公司 |
|
| 51583400 | 四維分公司 |
|
| 28434816 | 信義分公司 |
|
| 51583909 | 中正分公司 |
|
| 28434822 | 天母分公司 |
|
| 51584007 | 中興分公司 |
|
| 28434837 | 中和分公司 |
|
| 51584604 | 永福分公司 |
|
| 28434843 | 板橋分公司 |
|
| 28434858 | 蘆洲分公司 |
|
| 28434864 | 華山分公司 |
|
| 28434870 | 汐止分公司 |
|
| 28434885 | 林口分公司 |
|
| 28434891 | 三重分公司 |
|
| 28434908 | 中壢分公司 |
|
| 28434914 | 八德分公司 |
|
| 28434920 | 桃園分公司 |
|
| 28434935 | 新竹分公司 |
|
| 28434941 | 民權分公司 |
|
| 28434956 | 中港分公司 |
|
| 28434962 | 中清分公司 |
|
| 28434978 | 台中分公司 |
|
| 28434983 | 太平分公司 |
|
| 28434999 | 中山分公司 |
|
| 28435006 | 豐原分公司 |
|
| 28435012 | 新店分公司 |
|
| 28435028 | 東新竹分公司 |
|
| 28435033 | 台南分公司 |
|
| 28435049 | 高雄分公司 |
|
| 28435054 | 新莊分公司 |
|
| 28435060 | 左營分公司 |
|
| 28435076 | 前鎮分公司 |
|
| 28435081 | 苓雅分公司 |
|
| 28435097 | 鼎強分公司 |
|
| 28435104 | 莒光分公司 |
|
| 28435110 | 楠梓分公司 |
|
| 28435126 | 東台南分公司 |
|
| 53668283 | 內湖科學園區分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市信義區西村里松仁路32、36號15、17樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區西村里松仁路32、36號15、17樓 | ||
| 資本額 | 84250000000 | ||
| 設立日期 | 2011/09/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料