
| 公司名稱 | 力寳龍企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53108000 | ||
| 代表人姓名 | 吳家壽 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路162號6樓 | ||
| 資本總額(元) | 400,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 50,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2010/11/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/02/08 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53730272 | 信義分公司 |
|
| 53541589 | 板橋分公司 |
|
| 53560467 | 天母分公司 |
|
| 24781841 | 北門分公司 |
|
| 53120671 | 桃園分公司 |
|
| 53120715 | 大安分公司 |
|
| 53120721 | 師大分公司 |
|
| 53120736 | 建國分公司 |
|
| 53120742 | 吉林分公司 |
|
| 53955757 | 新崛江分公司 |
|
| 53336969 | 新莊分公司 |
|
| 42632176 | 永和分公司 |
|
| 54139255 | 南昌分公司 |
|
| 54171819 | 羅東分公司 |
|
| 24971912 | 萬芳分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里松江路162號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 力寳龍企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里松江路162號6樓 | ||
| 資本額 | 50000000 | ||
| 設立日期 | 2010/11/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共66項
無資料
無資料
無資料