
| 公司名稱 | 趨勢民意調查股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53121236 | ||
| 代表人姓名 | 陳亭潔 | ||
| 地址 | 臺北市信義區基隆路1段159號12樓 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 31,600,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,160,000 | ||
| 核准設立日期 | 2010/12/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/10/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24744261 | 諾客網科大數據股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段159號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 趨勢民意調查股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段159號12樓 | ||
| 資本額 | 31600000 | ||
| 設立日期 | 2011/01/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料