
| 公司名稱 | 大瀚國際開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53124888 | ||
| 代表人姓名 | 蔡明璋 | ||
| 地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 55,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/01/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83588370 | 邑瀚股份有限公司 |
|
| 84272434 | 大瀚環球商務中心有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53558862 | 忠孝分公司 |
|
| 50775324 | 松仁分公司 |
|
| 82869324 | 市府分公司 |
|
| 82909199 | 西湖分公司 |
|
| 50900717 | 台中新時代分公司 |
|
| 50763360 | 民權分公司 |
|
| 24759030 | 敦南分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區車層里忠孝東路四段285號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大瀚國際開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區車層里忠孝東路四段285號5樓 | ||
| 資本額 | 55000000 | ||
| 設立日期 | 2011/01/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共34項
無資料
無資料
無資料