
| 公司名稱 | 恆怡能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53234885 | ||
| 代表人姓名 | 姚正信 | ||
| 地址 | 高雄市前鎮區中山二路91號11樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 488,050,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 488,050,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 48,805,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/02/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/01/03 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市前鎮區振興里中山二路91號11樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 恆怡能源科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市前鎮區振興里中山二路91號11樓之1 | ||
| 資本額 | 482000000 | ||
| 設立日期 | 2011/02/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共14項
無資料
無資料
無資料