
| 公司名稱 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53265471 | ||
| 代表人姓名 | 陳元睿 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區東大路一段663號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2010/11/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/06/02 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53510707 | 新營分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市西屯區林厝里東大路一段663號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區林厝里東大路一段663號 | ||
| 資本額 | 5000000 | ||
| 設立日期 | 2010/11/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共104項
無資料
無資料
無資料