
| 公司名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53310573 | ||
| 代表人姓名 | 蘇佐政 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段85、87號13樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 319,498,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 31,949,800 | ||
| 核准設立日期 | 2011/02/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/03/05 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里南京東路2段85,87號13樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中吉里南京東路2段85,87號13樓 | ||
| 資本額 | 319498000 | ||
| 設立日期 | 2011/02/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料