
| 公司名稱 | 咖碼股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53353122 | ||
| 代表人姓名 | 何炳霖 | ||
| 地址 | 臺北市大安區安和路1段27號18樓 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 162,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 16,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/06/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/21 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42622753 | 承德分公司 |
|
| 52805957 | 台北大安分公司 |
|
| 52808595 | 板橋三民分公司 |
|
| 55080576 | 行天宮分公司 |
|
| 50772353 | 長春復興分公司 |
|
| 50881964 | 中山農安分公司 |
|
| 42995795 | 台北東門分公司 |
|
| 42651320 | 和平分公司 |
|
| 52629158 | 七張分公司 |
|
| 52486638 | 忠新分公司 |
|
| 52631794 | 南京龍江分公司 |
|
| 42850518 | 天母分公司 |
|
| 42850524 | 民生分公司 |
|
| 42832998 | 重新分公司 |
|
| 52274249 | 國泰分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區建倫里安和路1段27號18樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 咖碼股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區建倫里安和路1段27號18樓 | ||
| 資本額 | 162000000 | ||
| 設立日期 | 2011/06/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料