
| 公司名稱 | 聖保羅企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53389851 | ||
| 代表人姓名 | 蘇勁威 | ||
| 地址 | 臺北市大安區復興南路1段386號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 170,060,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 170,060,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 17,006,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/04/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/09 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 52510573 | 噴水分公司 |
|
| 82869422 | 明華分公司 |
|
| 52717103 | 忠孝分公司 |
|
| 52496024 | 永和分公司 |
|
| 52496306 | 得和分公司 |
|
| 52496426 | 大安分公司 |
|
| 52496636 | 劉厝分公司 |
|
| 52496729 | 永康分公司 |
|
| 52496869 | 新營分公司 |
|
| 52496925 | 崇學分公司 |
|
| 52497017 | 北港分公司 |
|
| 52497044 | 虎尾分公司 |
|
| 52497240 | 斗六分公司 |
|
| 52497327 | 朴子分公司 |
|
| 52497332 | 民雄分公司 |
|
| 52497380 | 民族分公司 |
|
| 52497430 | 中興分公司 |
|
| 52497488 | 興嘉分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區和安里復興南路1段386號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聖保羅企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區和安里復興南路1段386號1樓 | ||
| 資本額 | 170060000 | ||
| 設立日期 | 2011/04/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共6項
無資料
無資料
無資料