
| 公司名稱 | 家登創業投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53453516 | ||
| 代表人姓名 | 林添瑞 | ||
| 地址 | 新北市土城區中央路四段2號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 617,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 61,700,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/10/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83149133 | 恆陽綠能股份有限公司 |
|
| 90699098 | 數辰創藝科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市土城區頂埔里中央路4段2號8樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 家登創業投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市土城區頂埔里中央路4段2號8樓之5 | ||
| 資本額 | 617000000 | ||
| 設立日期 | 2011/10/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料