
| 公司名稱 | 穎冠茶飲企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53490786 | ||
| 代表人姓名 | 馬雅芬 | ||
| 地址 | 臺中市南屯區新生里龍富路四段165號 | ||
| 資本總額(元) | 22,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 22,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,200,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/07/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/17 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53967521 | 鹿港分公司 |
|
| 42877024 | 彰化埔心分公司 |
|
| 83577795 | 澎湖光復分公司 |
|
| 85053718 | 嘉義興業西分公司 |
|
| 45878861 | 繼光分公司 |
|
| 53969295 | 雙十分公司 |
|
| 45879263 | 大智分公司 |
|
| 54749572 | 一中二分公司 |
|
| 54750351 | 英才分公司 |
|
| 54235412 | 西屯分公司 |
|
| 50813896 | 金門金湖分公司 |
|
| 54235497 | 澎湖馬公分公司 |
|
| 50813903 | 大村分公司 |
|
| 50813930 | 彰化中正二分公司 |
|
| 54581784 | 向心南分公司 |
|
| 82830975 | 逢甲分公司 |
|
| 54007938 | 興大學府分公司 |
|
| 53976325 | 一中分公司 |
|
| 85059810 | 豐原成功分公司 |
|
| 24593073 | 嘉義新生分公司 |
|
| 42890841 | 樂業分公司 |
|
| 83424412 | 鹿港民權分公司 |
|
| 42891089 | 南投民族二分公司 |
|
| 54588288 | 黎明二分公司 |
|
| 54133689 | 頭橋分公司 |
|
| 54588549 | 彰美分公司 |
|
| 53511229 | 嘉義民族分公司 |
|
| 24595678 | 嘉義民族二分公司 |
|
| 53511234 | 鹿港中山分公司 |
|
| 42893690 | 豐原中山分公司 |
|
| 54102314 | 公益分公司 |
|
| 50832129 | 興大南門分公司 |
|
| 83477521 | 嘉義竹崎分公司 |
|
| 60229021 | 水里分公司 |
|
| 82969359 | 太平樹德分公司 |
|
| 54596533 | 民生分公司 |
|
| 53779605 | 南投民族分公司 |
|
| 50835646 | 澎湖中正分公司 |
|
| 60251260 | 軍功新店分公司 |
|
| 50835929 | 太平長億分公司 |
|
| 53635896 | 太平樹孝分公司 |
|
| 53518187 | 逢甲大學分公司 |
|
| 60254689 | 嘉義水上分公司 |
|
| 24837438 | 黎明三分公司 |
|
| 42686094 | 嘉義興業東分公司 |
|
| 54759803 | 竹山分公司 |
|
| 54223540 | 崇德分公司 |
|
| 54608881 | 學士分公司 |
|
| 45148801 | 金門分公司 |
|
| 54261712 | 嘉義吳鳳分公司 |
|
| 54742178 | 彰化中山分公司 |
|
| 53789765 | 梧棲分公司 |
|
| 83794694 | 嘉義中正分公司 |
|
| 42872479 | 南投名間分公司 |
|
| 42872490 | 南投魚池分公司 |
|
| 53966157 | 嘉義友愛分公司 |
|
| 53966163 | 玉門分公司 |
|
| 54266195 | 嘉義中山分公司 |
|
| 54907728 | 嘉義文化分公司 |
|
| 61811522 | 朝富分公司 |
|
| 54266884 | 大墩二分公司 |
|
| 54266890 | 中科分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市南屯區新生里龍富路4段165號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 穎冠茶飲企業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區新生里龍富路4段165號 | ||
| 資本額 | 22000000 | ||
| 設立日期 | 2011/07/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共22項
無資料
無資料
無資料