
| 公司名稱 | 士華投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53520199 | ||
| 代表人姓名 | 余淑妃 | ||
| 地址 | 臺北市松山區八德路4段83號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 583,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 583,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 58,300,000 | ||
| 核准設立日期 | 2011/07/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28422570 | 福聚太陽能股份有限公司 |
|
| 55850693 | 夠酷比股份有限公司 |
|
| 90674527 | 配客永續整合股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區吉祥里八德路4段83號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 士華投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區吉祥里八德路4段83號7樓 | ||
| 資本額 | 583000000 | ||
| 設立日期 | 2011/07/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料