
| 公司名稱 | 天工生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53546418 | ||
| 代表人姓名 | 陳德仁 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 221,969,700 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 22,196,970 | ||
| 核准設立日期 | 2011/10/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42632106 | 鑫欣豐股份有限公司 |
|
| 52601378 | 天利泉生技股份有限公司 |
|
| 90054765 | 知淳興業股份有限公司 |
|
| 94236562 | 睿欣餐飲股份有限公司 |
|
| 94265622 | 欣康生醫股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 天工生技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 | ||
| 資本額 | 221969700 | ||
| 設立日期 | 2011/10/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料