
| 公司名稱 | 創聯生醫國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53557174 | ||
| 代表人姓名 | 簡玠士 | ||
| 地址 | 臺北市大同區承德路1段70之1號18樓 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 43,976,500 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,397,650 | ||
| 核准設立日期 | 2011/11/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00146297 | 創世行銷股份有限公司 |
|
| 24578050 | 創典生醫國際有限公司 |
|
| 27533388 | 創群生醫股份有限公司 |
|
| 45121394 | 創麗生醫股份有限公司 |
|
| 45151072 | 創采生醫有限公司 |
|
| 50967527 | 創宇生醫股份有限公司 |
|
| 52854318 | 創德生醫股份有限公司 |
|
| 59223718 | 創金生醫股份有限公司 |
|
| 66259943 | 爵詩肯股份有限公司 |
|
| 82805455 | 創亞生醫股份有限公司 |
|
| 82836020 | 創弈生醫股份有限公司 |
|
| 85025185 | 創熙生醫股份有限公司 |
|
| 85074170 | 創瑩生醫股份有限公司 |
|
| 85093325 | 創悅生醫股份有限公司 |
|
| 90506901 | 創誠生醫股份有限公司 |
|
| 90665013 | 創鼎生醫股份有限公司 |
|
| 91061461 | 創義生醫股份有限公司 |
|
| 91075606 | 創嘉生醫股份有限公司 |
|
| 91085105 | 創達生醫股份有限公司 |
|
| 91117444 | 創宏生醫股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區建泰里承德路1段70―1號18樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 創聯生醫國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區建泰里承德路1段70―1號18樓 | ||
| 資本額 | 43976500 | ||
| 設立日期 | 2011/11/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料