
| 公司名稱 | 走著瞧股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53755364 | ||
| 代表人姓名 | 鄭勝丰 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段319號6樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 353,589,480 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,358,948 | ||
| 核准設立日期 | 2012/04/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42654831 | 艾思艾股份有限公司 |
|
| 90222658 | 走著瞧金融科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 走著瞧股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號6樓 | ||
| 資本額 | 353589480 | ||
| 設立日期 | 2012/04/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共33項
無資料
無資料
無資料