
| 公司名稱 | 台灣伊日股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53764075 | ||
| 代表人姓名 | 楊立政 | ||
| 地址 | 臺北市南港區八德路4段768巷1弄20號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 170,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 170,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 17,080,000 | ||
| 核准設立日期 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53925868 | 日光大道股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54368361 | 台南分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市南港區玉成里八德路四段768巷1弄20號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣伊日股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區玉成里八德路四段768巷1弄20號11樓 | ||
| 資本額 | 170800000 | ||
| 設立日期 | 2012/05/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料