
| 公司名稱 | 望隼科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53764125 | ||
| 代表人姓名 | 黃修權 | ||
| 地址 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 585,277,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 58,527,700 | ||
| 核准設立日期 | 2012/05/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/02 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00137662 | 星隼光學股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 望隼科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓 | ||
| 資本額 | 579167000 | ||
| 設立日期 | 2012/05/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料