
| 公司名稱 | 夏都富朗酒店股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53900698 | ||
| 代表人姓名 | 陳協同 | ||
| 地址 | 臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1、12樓之2、12樓之3、12樓之4、13樓、14樓、15樓 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 531,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 53,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2012/12/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83075420 | 公園大道分享空間股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市北 區北華里成功路114號地下1樓及地面1樓-4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1~等 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 夏都富朗酒店股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市北 區北華里成功路114號地下1樓及地面1樓-4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1~等 | ||
| 資本額 | 531000000 | ||
| 設立日期 | 2012/12/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料