
| 公司名稱 | 東鴻投資興業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53932663 | ||
| 代表人姓名 | 陳榮昌 | ||
| 地址 | 屏東縣林邊鄉光林村中山路85號 | ||
| 資本總額(元) | 76,849,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 76,849,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,684,900 | ||
| 核准設立日期 | 2012/09/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23050240 | 偉僑股份有限公司 |
|
| 54578280 | 華夏航太股份有限公司 |
|
| 83475609 | 偉僑股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 屏東縣林邊鄉光林村中山路85號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 東鴻投資興業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣林邊鄉光林村中山路85號 | ||
| 資本額 | 76849000 | ||
| 設立日期 | 2012/09/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料