
| 公司名稱 | 千陽投資有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 53971573 | ||
| 代表人姓名 | 蘇志宏 | ||
| 地址 | 新北市中和區中正路716號13樓之9 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 核准設立日期 | 2012/08/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/07/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54692629 | 家紳能源股份有限公司 |
|
| 90464873 | 承躍能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路716號13樓之9 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 千陽投資有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市中和區平河里中正路716號13樓之9 | ||
| 資本額 | 2000000 | ||
| 設立日期 | 2012/08/14 | ||
| 組織別名稱 | 有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共45項
無資料
無資料
無資料