
| 公司名稱 | 安橋投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54168645 | ||
| 代表人姓名 | 李麗生 | ||
| 地址 | 臺北市松山區慶城街28號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 222,976,460 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 163,441,810 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 16,344,181 | ||
| 核准設立日期 | 2013/03/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 97025040 | 偉訓投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里慶城街28號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 安橋投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里慶城街28號7樓 | ||
| 資本額 | 163441810 | ||
| 設立日期 | 2013/03/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料