
| 公司名稱 | 欣樹生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54184841 | ||
| 代表人姓名 | 徐熙婷 | ||
| 地址 | 臺北市松山區復興南路1段27號12樓,12樓之1,12樓之2,12樓之3,12樓之4,12樓之5,12樓之6 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 400,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 256,803,200 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 25,680,320 | ||
| 核准設立日期 | 2013/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/02/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90110751 | 蘋果樹生醫股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中崙里復興南路1段27號12樓、12樓之1、12樓之2、12樓之3、12樓之4、12樓之5、12樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 欣樹生技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中崙里復興南路1段27號12樓、12樓之1、12樓之2、12樓之3、12樓之4、12樓之5、12樓之6 | ||
| 資本額 | 256803200 | ||
| 設立日期 | 2013/04/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共34項
無資料
無資料
無資料