
| 公司名稱 | 亞洲遊科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54339351 | ||
| 代表人姓名 | 鄭兆剛 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號18樓之3 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 15,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,472,393 | ||
| 每股金額(元) | 1 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,472,393 | ||
| 核准設立日期 | 2013/07/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60686395 | 智慧流科技股份有限公司 |
|
| 82883867 | 亞揪遊旅行社股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號18樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 亞洲遊科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號18樓之3 | ||
| 資本額 | 12472393 | ||
| 設立日期 | 2013/07/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料