
| 公司名稱 | 太洪國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54349870 | ||
| 代表人姓名 | 楊澤君 | ||
| 地址 | 臺北市士林區忠誠路1段62號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 26,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 26,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,600,000 | ||
| 核准設立日期 | 2013/08/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/12/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24569257 | 龍泰開發企業有限公司 |
|
| 28580850 | 迅易科技股份有限公司 |
|
| 50894314 | 豐日生活股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市士林區忠誠里忠誠路1段62號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 太洪國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區忠誠里忠誠路1段62號3樓 | ||
| 資本額 | 26000000 | ||
| 設立日期 | 2013/08/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料