
| 公司名稱 | 遠澤股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54350101 | ||
| 代表人姓名 | 李承遠 | ||
| 地址 | 臺北市信義區基隆路2段189號17樓之7 | ||
| 資本總額(元) | 29,939,220 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,939,220 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,993,922 | ||
| 核准設立日期 | 2013/08/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54353281 | 羅盛才股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區黎順里基隆路2段189號17樓之7 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 遠澤股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區黎順里基隆路2段189號17樓之7 | ||
| 資本額 | 29939220 | ||
| 設立日期 | 2013/08/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料