
| 公司名稱 | 沛晴股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54361825 | ||
| 代表人姓名 | 盧浩威 | ||
| 地址 | 臺北市中正區南海路20號4樓 | ||
| 實收資本額(元) | 1,599,850 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 130,300 | ||
| 核准設立日期 | 2013/09/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 85001753 | 火行有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區龍福里南海路20號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 沛晴股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區龍福里南海路20號4樓 | ||
| 資本額 | 1599850 | ||
| 設立日期 | 2013/09/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料