
| 公司名稱 | 博納世投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54367861 | ||
| 代表人姓名 | 葛麗英 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區南京東路6段350之3號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 實收資本額(元) | 18,434,330 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,459,595 | ||
| 核准設立日期 | 2013/10/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/05/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12890464 | 歐萊德國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路6段350-3號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 博納世投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路6段350-3號7樓 | ||
| 資本額 | 18434330 | ||
| 設立日期 | 2013/11/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料