
| 公司名稱 | 能率亞洲資本股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54398718 | ||
| 代表人姓名 | 謝發達 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路三段248號6樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,825,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 182,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2015/03/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/24 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22614122 | 美雅國際企業股份有限公司 |
|
| 60726066 | 能率亞洲管理顧問股份有限公司 |
|
| 83561007 | 捷博股份有限公司 |
|
| 90557865 | 大易橙科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里南京東路3段248號6樓之2 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 能率亞洲資本股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里南京東路3段248號6樓之2 | ||
| 資本額 | 1825000000 | ||
| 設立日期 | 2015/03/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料