
| 公司名稱 | 台灣受恩股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54562914 | ||
| 代表人姓名 | 劉庭軒 | ||
| 地址 | 高雄市三民區明誠一路20號 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 50,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2014/07/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82958753 | 台灣受恩整合服務股份有限公司 |
|
| 83105775 | 受毅有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市三民區鼎金里明誠一路20號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣受恩股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區鼎金里明誠一路20號 | ||
| 資本額 | 50000000 | ||
| 設立日期 | 2014/07/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料