
| 公司名稱 | 歐誠投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54565953 | ||
| 代表人姓名 | 邱郁閎 | ||
| 地址 | 臺南市東區崇善十街42號 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 27,270,840 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,727,084 | ||
| 核准設立日期 | 2014/08/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/12/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42925779 | 慶仲投資開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市東 區崇善里崇善十街42號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 歐誠投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市東 區崇善里崇善十街42號 | ||
| 資本額 | 27270840 | ||
| 設立日期 | 2014/09/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料