
| 公司名稱 | 皇家投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54571569 | ||
| 代表人姓名 | 陳文成 | ||
| 地址 | 臺南市東區中華東路2段22巷22號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 495,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 495,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 495,800 | ||
| 核准設立日期 | 2014/11/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/03/27 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺南市東 區富強里中華東路2段22巷22號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 皇家投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市東 區富強里中華東路2段22巷22號1樓 | ||
| 資本額 | 495800000 | ||
| 設立日期 | 2014/11/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料