
| 公司名稱 | 光宇應用材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54595817 | ||
| 代表人姓名 | 陳嘉雄 | ||
| 地址 | 臺南市柳營區大農里6鄰環園西路二段40號 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,088,535,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 108,853,500 | ||
| 核准設立日期 | 2013/10/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 63363578 | 光宇能源股份有限公司 |
|
| 83544021 | 光鉅環保科技股份有限公司 |
|
| 90484596 | 柳營儲能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市柳營區大農里環園西路二段40號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 光宇應用材料股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市柳營區大農里環園西路二段40號 | ||
| 資本額 | 1088535000 | ||
| 設立日期 | 2013/10/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共43項
無資料
無資料
無資料