
| 公司名稱 | 宏利汽車部件股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54614315 | ||
| 代表人姓名 | 雲財福 | ||
| 地址 | 屏東縣屏東市前進里經建路32號 | ||
| 資本總額(元) | 2,150,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,221,024,360 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 122,102,436 | ||
| 核准設立日期 | 2014/01/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29187193 | 宏盈國際投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 屏東縣屏東市前進里經建路32號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宏利汽車部件股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市前進里經建路32號 | ||
| 資本額 | 1221024360 | ||
| 設立日期 | 2014/01/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料