
| 公司名稱 | 順立智慧股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54688786 | ||
| 代表人姓名 | 蘇基明 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區內湖路1段360巷8號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 109,569,650 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,956,965 | ||
| 核准設立日期 | 2014/04/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00100969 | 順鼎智據科技股份有限公司 |
|
| 24968986 | 峰潮物流股份有限公司 |
|
| 60515908 | 立元資訊股份有限公司 |
|
| 90254335 | 順達智慧股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里內湖路一段360巷8號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 順立智慧股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里內湖路一段360巷8號7樓 | ||
| 資本額 | 109569650 | ||
| 設立日期 | 2014/04/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共35項
無資料
無資料
無資料