
| 公司名稱 | 豐陞建設股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54750535 | ||
| 代表人姓名 | 陳俊卿 | ||
| 地址 | 臺中市梧棲區大仁路二段363號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 8,890,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,890,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 889,000 | ||
| 核准設立日期 | 2014/02/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/09/25 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺中市梧棲區頂寮里002鄰大仁路二段363號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 豐陞建設股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市梧棲區頂寮里002鄰大仁路二段363號2樓 | ||
| 資本額 | 8890000 | ||
| 設立日期 | 2014/02/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料