
| 公司名稱 | 維樂車業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54840614 | ||
| 代表人姓名 | 謝菁菁 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松德路171號19樓之7 | ||
| 資本總額(元) | 408,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 242,400,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 24,240,000 | ||
| 核准設立日期 | 2015/05/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28885136 | 晶吉股份有限公司 |
|
| 55858864 | 吉友德開發股份有限公司 |
|
| 60680293 | 天屹企業股份有限公司 |
|
| 61760988 | 野好股份有限公司 |
|
| 83606237 | 屯吉休閒開發有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區安康里松德路171號19樓之7 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 維樂車業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區安康里松德路171號19樓之7 | ||
| 資本額 | 242400000 | ||
| 設立日期 | 2015/05/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共58項
無資料
無資料
無資料