
| 公司名稱 | 敦謙國際智能股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54890959 | ||
| 代表人姓名 | 葉維迪 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區臺灣大道二段689號7樓 | ||
| 實收資本額(元) | 350,560,562 | ||
|---|---|---|---|
| 每股金額(元) | 無票面金額 | ||
| 已發行股份總數(股) | 319,418,495 | ||
| 核准設立日期 | 2015/05/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/03/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12992217 | 黎客實業股份有限公司 |
|
| 24825263 | 鵲絲旅店有限公司 |
|
| 27794355 | 拓程開發實業股份有限公司 |
|
| 42684259 | 好夢旅店有限公司 |
|
| 50980015 | 富虹飯店股份有限公司 |
|
| 50996776 | 雀客快捷旅館股份有限公司 |
|
| 52868707 | 哲園會館股份有限公司 |
|
| 53309338 | 易福利旅行社股份有限公司 |
|
| 53367033 | 易福網科技股份有限公司 |
|
| 53799264 | 創炎資訊科技股份有限公司 |
|
| 54184960 | 雀客國際酒店股份有限公司 |
|
| 59275877 | 賀喔精緻文旅股份有限公司 |
|
| 62231608 | 方孔科技有限公司 |
|
| 82771976 | 洛博智動股份有限公司 |
|
| 82783662 | 給恰有限公司 |
|
| 83219799 | 王元休閒事業有限公司 |
|
| 93793152 | 敦豐投資股份有限公司 |
|
| 97414836 | 靈知科技股份有限公司 |
|
| 97459452 | 金旭資訊股份有限公司 |
|
| 97512175 | 敦勤實業股份有限公司 |
|
| 97561512 | 台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83461008 | 時光對白分公司 |
|
| 85080905 | 豪麗旺分公司 |
|
| 83565144 | 漢彌敦行旅分公司 |
|
| 83565307 | 玉光行旅分公司 |
|
| 83648118 | 雀客分公司 |
|
| 83509404 | 光之行旅分公司 |
|
| 83570759 | 承攜行旅分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市西屯區何南里臺灣大道2段689號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 敦謙國際智能股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區何南里臺灣大道2段689號7樓 | ||
| 資本額 | 350560562 | ||
| 設立日期 | 2015/05/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共34項
無資料
無資料
無資料