
| 公司名稱 | 天揚建築投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54954778 | ||
| 代表人姓名 | 陳文貴 | ||
| 地址 | 新竹市北區仁德里長安街43號二樓之3 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 24,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 24,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,400,000 | ||
| 核准設立日期 | 2018/10/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 59134244 | 寶運市地重劃股份有限公司 |
|
| 83770139 | 威盛投資管理顧問股份有限公司 |
|
| 97488174 | 寶貝投資股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共17項
無資料
無資料
無資料