
| 公司名稱 | 豐務股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54956473 | ||
| 代表人姓名 | 高山健 | ||
| 地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路2號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 14,779,450 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 14,779,450 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,477,945 | ||
| 核准設立日期 | 2018/11/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/01/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86121881 | 協豐投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路2號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 豐務股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路2號1樓 | ||
| 資本額 | 14779450 | ||
| 設立日期 | 2018/11/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料