
| 公司名稱 | 宜航股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54958134 | ||
| 代表人姓名 | 謝東海 | ||
| 地址 | 新北市汐止區新台五路1段99號23樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 159,682,680 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 159,682,680 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,968,268 | ||
| 核准設立日期 | 2018/11/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/03 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新北市汐止區復興里新台五路一段99號二十三樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宜航股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區復興里新台五路一段99號二十三樓之1 | ||
| 資本額 | 159682680 | ||
| 設立日期 | 2018/11/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料