
| 公司名稱 | 立盛開發投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54960785 | ||
| 代表人姓名 | 林煌盛 | ||
| 地址 | 新竹市香山區海山里長興街2號 | ||
| 資本總額(元) | 12,515,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,515,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,251,500 | ||
| 核准設立日期 | 2018/11/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00016983 | 夏綠能股份有限公司 |
|
| 60479071 | 星樂新創股份有限公司 |
|
| 90590724 | 享平方開發股份有限公司 |
|
| 96797666 | 星樂創新股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市香山區海山里長興街2號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 立盛開發投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市香山區海山里長興街2號 | ||
| 資本額 | 12515000 | ||
| 設立日期 | 2018/11/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料