
| 公司名稱 | 巫柏儒投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54988708 | ||
| 代表人姓名 | 巫柏儒 | ||
| 地址 | 南投縣草屯鎮碧山路1107巷70弄27號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 7,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 780,000 | ||
| 核准設立日期 | 2019/04/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/08/29 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮碧峰里碧山路1107巷70弄27號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 巫柏儒投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 南投縣草屯鎮碧峰里碧山路1107巷70弄27號1樓 | ||
| 資本額 | 7800000 | ||
| 設立日期 | 2019/05/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料