
| 公司名稱 | 閎輝國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 54989066 | ||
| 代表人姓名 | 蘇正富 | ||
| 地址 | 彰化縣大村鄉新興村新興巷19之1號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 17,700,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 17,700,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 17,700 | ||
| 核准設立日期 | 2019/04/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/10/19 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 彰化縣大村鄉新興村新興巷19之1號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 閎輝國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣大村鄉新興村新興巷19之1號1樓 | ||
| 資本額 | 17700000 | ||
| 設立日期 | 2019/04/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料