
| 公司名稱 | 東立通運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55077609 | ||
| 代表人姓名 | 洪堯堂 | ||
| 地址 | 臺中市北屯區崇德路二段128號5樓之3 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 10,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1965/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/08/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 34291180 | 承立通運股份有限公司 |
|
| 52265987 | 尚立通運股份有限公司 |
|
| 80181572 | 全勝汽車股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市北屯區平安里崇德路2段128號5樓-3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 東立通運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市北屯區平安里崇德路2段128號5樓-3 | ||
| 資本額 | 10000000 | ||
| 設立日期 | 1994/04/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料