
| 公司名稱 | 豐原汽車客運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55397201 | ||
| 代表人姓名 | 林伯洋 | ||
| 地址 | 臺中市豐原區三民路46號 | ||
| 資本總額(元) | 392,369,940 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 392,369,940 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 39,236,994 | ||
| 核准設立日期 | 1950/04/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/04 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 07541918 | 豐客旅行社股份有限公司 |
|
| 51610201 | 國際遊覽汽車股份有限公司 |
|
| 51818808 | 台中遊覽汽車股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市豐原區豐原里三民路46號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 豐原汽車客運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市豐原區豐原里三民路46號 | ||
| 資本額 | 392369000 | ||
| 設立日期 | 1932/03/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料