
| 公司名稱 | 欣鈴車業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 55631656 | ||
| 代表人姓名 | 陳宗敬 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路261號14樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 13,200,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 13,200,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,320,000 | ||
| 核准設立日期 | 2017/10/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/04 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區松江里松江路261號14樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 欣鈴車業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區松江里松江路261號14樓 | ||
| 資本額 | 13200000 | ||
| 設立日期 | 2017/10/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料